a közös tudás blogja – informatikáról, termékekről, szoftverfejlesztésről és cégvezetésről, céges ügyekről
26 Oct
Mivel ez egy jó “pénzszerzési” lehetőség, ezért gondoltam röviden megosztom ezeket az információkat. A budapesti és pest megyei cégek a KMOP, a többi területen székhellyel rendelkezők a GOP pályázaton indulhatnak. Elég jók a nyerési esélyek, leginkább ez az a pályázati kiírás, ahol elég egyszerűen lehet olyan pályázati támogatáshoz jutni, amiből fejleszthetjük az informatikai rendszereinket.
A pályázatokról egyébként a hivatalos információk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weboldalán (http://www.nfu.hu/) vagy a közreműködő szervezet MAG Zrt. weboldalán (http://magzrt.hu/) érhetők el. A közreműködő szervezet az, akihez majd a pályázatot be kell nyújtani. Egyelőre ezek a kiírások a weboldalon “felfüggesztett” státusszal szerepelnek, de ahogy a lenti táblázatból is látszik hamarosan újra meg fogják nyitni őket.
| Pályázat címe | GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése – 2. kiírás |
| Pályázat benyújtása | 2009. november 30-tól 2010. december 31-ig |
| Célok | Mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül. |
| Projekt helyszíne | A pályázati útmutató és felhívás mellékleteiben szereplő települések.GOP-2009/2-2.1.1/A keretében nem támogatható KMR területén megvalósuló fejlesztésKMOP-2009/2-1.2.1/A keretében kizárólag KMR területén megvalósuló fejlesztés támogatható |
| Gazdálkodásra vonatkozó feltételek | Nem pályázhat az a vállalkozás,- amelynek a saját tőkéje negatív;- amelynek a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;- amely nem rendelkezik legalább kettő (a VI. illetve mikrovállalkozások esetén a IX. mellékletben felsorolt településeken megvalósuló projekt esetén legalább egy) lezárt teljes üzleti évvel;- amelynek az egy foglalkoztatottra eső nettó árbevétele nem érte el legalább a 4 millió forintot;- ha az igényelt támogatás összege meghaladja a jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló alapján a nettó árbevételét;- amelynek a nettó árbevétele a GOP-2009/2-2.1.1/A konstrukció keretében (településtől függően) 25, 20, ill. 15%-nál, a KMOP-2009/2-1.2.1/A konstrukció keretében 10%-nál nagyobb mértékben csökkent az előző lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez képest. |
| Kötelezettségvállalások | A pályázónak vállalnia kell (legalább 1 választandó):- hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel százalékos reálváltozása nem csökken GOP esetén (településtől függően) 10 illetve 5%-nál, KMOP esetén 5%-nál nagyobb mértékben;- vagy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti év végéig az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökken a bázislétszám alá. |
| Tevékenységek | - Technológiai fejlesztést eredményező beruházások;- IT fejlesztés (szoftverbeszerzés max. az elszámolható költségek 25%-áig);- Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja (kötelező, ha még nincs honlapja; max. 20.000 Ft);- A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, ha még nincs honlapja, és domain regisztrációra is pályázik; de önállóan nem pályázható, max. 300.000 Ft);- Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése (max. 10%, de max. 2,5 millió Ft);- Le nem vonható ÁFAÖnállóan kizárólag az első két tevékenység támogatható. A 3. és 4. pontban szereplő tevékenységek csak együttesen támogathatóak. |
| Kedvezményezettek köre | - gazdasági társaságok,- szövetkezetek,- egyéni vállalkozók. |
| Vállalat mérete | Mikro-, kis- vagy középvállalkozások, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. |
| Támogatás mértéke (%) | - GOP esetében a pályázati kiírás vonatkozó mellékletének megfelelően az összes elszámolható költség max. 50, 40 illetve 35%-a- KMOP esetében az összes elszámolható költség maximum 35%-a (Budapesten max. 25%-a) |
| Támogatás értéke | - GOP-2009/2-2.1.1/A esetében min. 1 millió Ft, max. 25 millió Ft- KMOP-2009/2-1.2.1/A esetében min.1 millió Ft, max. 20 millió Ft |
| Támogatás típusa | Vissza nem térítendő támogatás |
Köszönet a táblázatért a Microsoft Magyarországnak!
Szóljon hozzá