<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.center.hu &#187; 1. it/piac</title>
	<atom:link href="http://blog.center.hu/category/it_piac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.center.hu</link>
	<description>a közös tudás blogja - informatikáról, termékekről, szoftverfejlesztésről és cégvezetésről, céges ügyekről</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 11:07:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Piacot vesztett az NVIDIA és az AMD is</title>
		<link>http://blog.center.hu/2011/08/11/piacot-vesztett-az-nvidia-es-az-amd-is#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.center.hu/2011/08/11/piacot-vesztett-az-nvidia-es-az-amd-is#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tószegi Szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. it/piac]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[grafikus kártya]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[vga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.center.hu/?p=3254</guid>
		<description><![CDATA[Mindkét nagy grafikus-lapka gyártó, az AMD és az NVIDIA is veszített piaci részesedéséből az elmúlt negyedévben, méghozzá az Intellel szemben. A processzorgyártó elsősorban a központi egységekbe integrált grafikus lapkáknak köszönheti a jó eredményt.
A Jon Peddie Research piackutató felmérése szerint a második negyedévben a piac több mint 60 százalékát (egészen pontosan 60,7) birtokolta és mind az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.center.hu/2011/08/11/piacot-vesztett-az-nvidia-es-az-amd-is/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egy nap alatt 1 millió példány fogyott a Mac OS X Lion rendszerből</title>
		<link>http://blog.center.hu/2011/07/22/egy-nap-alatt-1-millio-peldany-fogyott-a-mac-os-x-lion-rendszerbol#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.center.hu/2011/07/22/egy-nap-alatt-1-millio-peldany-fogyott-a-mac-os-x-lion-rendszerbol#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 07:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tószegi Szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. it/piac]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[lion]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[siker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.center.hu/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[Alig egy nappal a Mac OS X 10.7, azaz a Lion megjelenése után adott ki az Apple egy sajtóközlemény, amelyben büszkén adják mindeni tudtára, hogy máris 1 millióan vásárolták meg az operációs rendszert az Apple Mac App Store szoftveráruházából. Ezzel a Lion lett a cég leggyorsabban fogyó operációs rendszere, ami megerősíteni látszik az Apple azon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.center.hu/2011/07/22/egy-nap-alatt-1-millio-peldany-fogyott-a-mac-os-x-lion-rendszerbol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2015-re terjednek el igazán a négymagos noteszgépek</title>
		<link>http://blog.center.hu/2011/07/13/2015-re-terjednek-el-igazan-a-negymagos-noteszgepek#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.center.hu/2011/07/13/2015-re-terjednek-el-igazan-a-negymagos-noteszgepek#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tószegi Szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. it/piac]]></category>
		<category><![CDATA[előrejelzés]]></category>
		<category><![CDATA[noteszgép]]></category>
		<category><![CDATA[processzor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.center.hu/?p=3189</guid>
		<description><![CDATA[Bár már pár éve léteznek négymagos processzorok, noteszgépekben nem igazán terjedtek el. Az iSuppli piackutató és elemző cég felmérése szerint csupán a hordozható számítógépen kilenc százalékában található meg ilyen központi egység. Az olcsóbb és a kevesebbet fogyasztó négymagosokkal ez is természetesen változni fog, legalábbis a cég elemzése szerint, ők ugyanis azt jósolják, hogy 2015-re már [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.center.hu/2011/07/13/2015-re-terjednek-el-igazan-a-negymagos-noteszgepek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csökken az NVIDIA piaci részesedése</title>
		<link>http://blog.center.hu/2011/05/04/csokken-az-nvidia-piaci-reszesedese#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.center.hu/2011/05/04/csokken-az-nvidia-piaci-reszesedese#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 20:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tószegi Szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. it/piac]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[grafikus kártya]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.center.hu/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[Jelentősen csökkent az NVIDIA piaci részesedése a grafikus kártyák piacán, mégpedig a Jon Peddie Research piackutató felmérése szerint. A gyártó jelenleg a piac 20 százalékát birtokolja, amely 2,5 százalékkal alacsonyabb, mint az előző negyedévben. Még rosszabbul áll a cég szénája, ha az egy évvel ezelőtti adatokat vizsgáljuk, akkor ugyanis még a piac 28 százaléka volt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.center.hu/2011/05/04/csokken-az-nvidia-piaci-reszesedese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 3.0 operációs rendszerrel érkezik a Sony S1 és S2 táblagépe</title>
		<link>http://blog.center.hu/2011/04/26/android-3-0-operacios-rendszerrel-erkezik-a-sony-s1-es-s2-tablagepe#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.center.hu/2011/04/26/android-3-0-operacios-rendszerrel-erkezik-a-sony-s1-es-s2-tablagepe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tószegi Szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. it/piac]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[táblagép]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.center.hu/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[A Sony ma tartott hivatalos sajtóbemutatót Tokióban, amelyen bejelentették a cég két új, Android 3.0 (Honeycomb) alapú táblagépét.


Az S1 (más néven Qriocity focus) 9,4 hüvelykes képernyővel rendelkezik, teteje ívesen hajlított, leginkább egy félbehajtott magazinra emlékeztet. Belsejében az NVIDIA Tegra 2 processzora dolgozik majd, a gép pedig akár távirányítóként is használható más Sony termékekhez. Ennél sokkal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.center.hu/2011/04/26/android-3-0-operacios-rendszerrel-erkezik-a-sony-s1-es-s2-tablagepe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajban az Acer?</title>
		<link>http://blog.center.hu/2011/04/14/bajban-az-acer#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.center.hu/2011/04/14/bajban-az-acer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 16:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tószegi Szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. it/piac]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[idc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.center.hu/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[Múlt hónapban meglepetésként ért mindenkit az a hír, hogy Gianfranco Lanci távozik az Acer éléről, azonban a most beérkezett IDC számok alapján már érthető, hogy mi áll a dolgok hátterében.

2011 első negyedévében a gyártó által eladott számítógépek száma 42,1(!) százalékkal csökkent a tavalyi év hasonló időszakához képest. Ez azt jelenti, hogy amíg 2010 első három [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.center.hu/2011/04/14/bajban-az-acer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máris készül a Xoom 2?</title>
		<link>http://blog.center.hu/2011/03/23/maris-keszul-a-xoom-2#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.center.hu/2011/03/23/maris-keszul-a-xoom-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 08:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tószegi Szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. it/piac]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[táblagép]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.center.hu/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[Alig jelent meg a Motorola Xoom táblagépe, máris elkezdtek szállingózni a hírek arról, hogy a cég már most dolgozik a második generáción, amely akár még idén is napvilágot láthat. A tajvani DigiTimes információi szerint a Motorola egyre csökkenti a táblagépből a havonta megrendelt mennyiséget, ráadásul június utánra nem is adott le megrendelést. Márciusban még félmillió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.center.hu/2011/03/23/maris-keszul-a-xoom-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megújult a Dell XPS 15 és XPS 17</title>
		<link>http://blog.center.hu/2011/02/23/megujult-a-dell-xps-15-es-xps-17#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.center.hu/2011/02/23/megujult-a-dell-xps-15-es-xps-17#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 15:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tószegi Szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. it/piac]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[noteszgép]]></category>
		<category><![CDATA[XPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.center.hu/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[Tegnap írtunk arról, hogy a Dell beszüntette az XPS 14 noteszgép gyártását és árusítását, ma pedig a cég máris újabb XPS modelleket jelentett be. Sajnos ezek között nincs a megszűnt 14-es utódja, az újdonságok 15-ös és 17-es képernyővel érkeznek.

Ahogy a Delltől azt már megszokhattuk, mindkettő igen gazdagon konfigurálható, beleértve a hetedik generációs Centrino platformot (Huron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.center.hu/2011/02/23/megujult-a-dell-xps-15-es-xps-17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megszűnik a Dell XPS 14</title>
		<link>http://blog.center.hu/2011/02/22/megszunik-a-dell-xps-14#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.center.hu/2011/02/22/megszunik-a-dell-xps-14#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 15:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tószegi Szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. it/piac]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[noteszgép]]></category>
		<category><![CDATA[XPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.center.hu/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[Alig négy hónapja jelentette be a Dell az XPS 14 noteszgépét, a gyártó azonban máris úgy döntött, hogy beszünteti a gyártását és árusítását.

A Core i5 processzorral és NVIDIA GeForce 400M videókártyával felszerelt masinát már nem lehet kapni a Dell weboldalán keresztül, az Engadget információi szerint pedig a gyártó máris megerősítette, hogy nem is lesz többet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.center.hu/2011/02/22/megszunik-a-dell-xps-14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az Intel problémáját lovagolja meg az AMD új kampánya</title>
		<link>http://blog.center.hu/2011/02/21/az-intel-problemajat-lovagolja-meg-az-amd-uj-kampanya#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://blog.center.hu/2011/02/21/az-intel-problemajat-lovagolja-meg-az-amd-uj-kampanya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 12:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tószegi Szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. it/piac]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.center.hu/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[Írtunk korábban már többször is az Intel Sandy Bridge lapkakészlet problémájáról, amelyet az AMD egy új reklámkampányában szeretne minél jobban kihasználni. Olyan felhasználókat céloznak meg vele, akik tisztában vannak az Intel problémáival, éppen ezért olyan weboldalakon helyezik el a reklámot, ahová valószínűleg a számítógéphez az átlagosnál jobban értő olvasók járnak.

A kampány az AMD Phenom II [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.center.hu/2011/02/21/az-intel-problemajat-lovagolja-meg-az-amd-uj-kampanya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  blog.center.hu/category/it_piac/feed ) in 1.22661 seconds, on Feb 9th, 2012 at 3:51 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 9th, 2012 at 4:51 am UTC -->
